您所在位置:首页
公司新闻
信息阅读
贴片电阻器的尺寸(LxW)表示
添加时间:2010/5/4    来源:本站  阅读次数 3409
(1 inch 英寸=25.4 millimetres 毫米)
01005 - 0.01 X 0.005 (0.3mmX0.15mm)
0201 - 0.02 X 0.01 (0.6mmX0.3mm)
0402 - 0.04 X 0.02 (1.0mmX0.5mm)
0603 - 0.06 X 0.03 (1.5mmX0.8mm)
0805 - 0.08 X 0.05 (2.0mmX1.3mm)
1206 - 0.12 X 0.06 (3.0mmX1.5mm)
1812 - 0.18 X 0.12 (4.6mmX3.0mm)
1218 - 0.12 X 0.18 (3.0mmX4.6mm)
2010 - 0.25 X 0.10 (5.0mmX2.5mm)
上一篇:ECCN流程
下一篇:色环电阻
恩农科技